??????? ?? ????? Sparkling ?? ???? ???? ???? ???? ?????? ??????? ??? ????? ?????? ??????. ??? ???? ??? ???????? ???????? ?? ?????? ????? ????? ????? ????? ?????. ???? ???? ???? ???? ?? ?????? ??????????? ????? ??????. ??????? ????? ????? ??? ??????? ??????? ?? ???? ?? ??????? ??????? ????? ?????? ???? ???? ?????? ?????? ????? ??? ????? ???? ???? ?????? ?????? ????? ???? ????????. ??????? ???? ??????? ??????? ??????? ?????? ????????? ???????? ???? ????? ??????? ???????? ?????? ?? ???? ??????? ?????? ?????? ?????? ??? ??????. ???????? ?????? ??????? CATIA ? ALIAS ?????? ????? ???? ????? ????? ????? ??????? ???????? CAE? ??? ????? Sparking ???? ??? ???? ????? ??????? ?? ?????? ?????? ????? ?? ??????. ????????? ????????? ???????? ?????? ??? ????? ????? ?? ???? ????? 5%. ?????? ??????? ???? ??? ??????? ?????? ??????? ??????? ????????? ????? ?????? ????? ????????. ?????? ?????? ?????? ???? ?????? ???? ?????? ????? ??????? ????? ????? ???? ??????? ??????? Zhongtong ????? ????? ?????? ??????? ???? ????? ???????? ??? ????? ?????? ??????? ?????? ????? Sparking ?????? ????? 5-10% ?? ?????? ??????????. ???????? ??? ???? ?????? ?? ??? ?????? ?????? ????? ????? ??????? ????? ??????? ??? ????? ?????? ???????? ??????? ??????? ????? ??????? ?? ?? ???? ?? ?????? ??? ????? LED ??????? ??? ????? ????? ????? ?????? ??????. ??? ?????? ?? LED ??? ??? 8 ??? 10 ?????? ?? ??????? ???? ??? ??? ??? 20% ?? ????????? ??????.

| ?????? ??????? | ????? ???????? (mm) | 8040 | ?????? | ??????? | YC4G180-20/ISDe180 30 |
| ????? ???????? (mm) | 2480 | ?????? | Yuchai/DCEC | ||
| ???????? ???????? (mm) | 33, 503, 250 | ??????/ ?????? | ????/ ???? | ||
| ???????? ??????? (mm) | 1940 | ????? | ??? ???? – ????? ????????? ????? ???????? ????? ??????? ????? ????? | ||
| ????? ??????? (mm) | 3800 | ?????? ??????(kw) | 132/136 | ||
| ???? ????? ?????/ ???? (mm) | 1780/2460 | ????? ??????(N.m) | 660/650 | ||
| ????? ????????/ ????? ???????? (o) | 12/9 | ??????? (ml) | 5202/4500 | ||
| ????? ? ???? ????? ??????? (mm) | 420 | ??? ????????? × ??????? (mm) | 112X132/107×124 | ||
| ?????? ????????? ?????? ?????? ?? ?????? (kg) | 11000 | ????? ???????? | |||
| ????? ??????? (???) | 31+1+3 | ??? ?????? ??????? 2.8 (m3) | 2.8 | ||
| ?????? ?????? (km/h) | 100 | ??????? | |||
| ????? | ?????? ?????? | ????? ????? | |||
| ?????? ?????? | ?????? | Zhongtong Bus Holding Co., Ltd. | |||
| ????? ?????? | S6-80 | ||||
| ???? ??????? | φ395? ????? ??????? ???? ????? ??? | ||||
| ?????? ??????? | 4.2T | ||||
| ?????? ?????? | 8T | ||||
| ???? ??????? | ???? ????? 4/4 | ???? ????? ????? ( 2/4 ??? ?????)? ???? ???? ????? 9/11 ( ????? ?????) | |||
| ???? ??????? | ???? ????? ????? ??????? ???? ????? ????? ????? ????????? ( ?? ???? Dongyue) | ||||
| ????? | ????? ?????? ?????? ??????? ????? ??????? ????? ?????? ????????? KORMEE ABS? ???? ??? ?????? ?????? | ||||
| ???? ???? | 200L | ||||
| ???? ???? | 8R22.5 | ||||
| ?????? ?????? / ???? ?????? ?????? | 120A.h/150A(YC4G180-20).140A (ISDE180-30) | ||||
| ????? | ????? 2+2? ????? 30+1+1+3? ???? ZTZY3170 ??????? ??? ?? ????? ???? ??????? ???? ????? ???? ??????? ??? ???????? 3 ????? ?? ?? ??????? ?????? ????? ???????? ????? ?????? ????? ?????? ZTZY1052 | ????? 2+2? ????? 29+1+1? ???? ZTZY3170 ??????? ???? ???? ???? ??? ????? ???? ??????? ?????? ?????? ZTZY1050? ???? ???? ???? ?? ???? ????? ?? ???? ??????? ????? ????? | |||


Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
???????: No.261 huanghe road, economic development zone, liaocheng,
shandong, China
????: +86-635-8322340
?????? ??????????: overseamarketing@zhongtong.com