Междугородний автобус LCK6125A был разработан специально для африканского рынка и укомплектован высококачественным двигателем Cummins, получившим переднее расположение. Среди преимуществ двигателя: эффективная система охлаждения, высокая мощность и низкий расход топлива. Электромагнитный ретардер повышает эффективность тормозной системы, сокращая тормозной путь и делая транспортное средство более безопасным. Усиленный бампер спереди обеспечивает надёжную защиту в случае лобового столкновения. Кроме того, данный пассажирский автобус обладает отличной проходимостью благодаря углу переднего свеса в 13°.

| Основные параметры | Общая длина?(мм) | 12500 | Двигатель | Модель | L360 20 | ||
| Общая ширина?(мм) | 2550 | Производитель | Cummins (Китай) | ||||
| Общая высота?(мм) | 3850/3710 | Расположение | спереди | ||||
| Внутренняя высота салона?(мм) | 1940 | Тип двигателя | рядный, шестицилиндровый,турбонаддув,?промежуточное охлаждение | ||||
| Колесная база?(мм) | 5800+1350 | Макс. мощность (кВт) | 264 | ||||
| Передняя/задняя?подвеска?(мм) | 2340/3150 | Макс. крутящий момент (Н.м) | 1480 | ||||
| Угол переднего/заднего свеса (o) | 10/13 | Объём (мл) | 8.9 | ||||
| Высота первой ступени (мм) | 400 | Диаметр цилиндра × ход поршня (мм) | 114X144.5 | ||||
| Макс.?разрешенный вес?(кг) | 21500 | ||||||
| Пассажировместимость?(чел.) | 61+1/ 70+1 | ||||||
| Макс. скорость передвижения (км/ч) | 120 | ||||||
| Объём багажного отделения?(м3) | 10.4 | ||||||
| Конфигурация | Стандартная комплектация | Опциональная комплектация | |||||
| Параметры шасси | Производитель | Zhongtong | |||||
| Коробка передач | S6-160, ZF technology, 6?передач | ||||||
| Сцепление | спиральная?пружина,??430 | ||||||
| Передняя ось | 7.5?т | ||||||
| Задняя ось | 13?т | ||||||
| Средняя ось | 5?т | ||||||
| Подвеска | многолистовая?рессорная?подвеска | ||||||
| Рулевое управление | встроенный?усилитель?руля | ||||||
| Тормозная система | двухконтурная пневматическая тормозная система, барабанные тормоза | ||||||
| Топливный бак | 400л+400л | ||||||
| Шины | 315/80R22.5 | ||||||
| Аккумулятор/генератор | 2×12В/195Aч?/ 28В?/150A+140A | ||||||
| Другое | устройство автоматической регулировки зазора в тормозном приводе, электромагнитный?ретардер,ABS | ||||||
| Сиденья | регулируемые сиденья?ZTZY3210, конфигурация 2+2, общее кол-во 61+1; нерегулируемые сиденьяZTZY3072, конфигурация 3+2, общее кол-во 70+1; сиденье водителя?ZTZY1050 | ||||||


Мы являемся признанным китайским производителем междугородних автобусов. Мы предлагаем широкий выбор автобусов. Если вас интересует Междугородний автобус LCK6125A (серия Compass),междугородний автобус длиной 11-12 метров, междугородний автобус? длиной 12-13 метров,междугородний автобус? длиной от 13 метров,электронные междугородние автобусы ,двухэтажные междугородние автобусы ,городские? автобусы с гибридным приводом двухэтажные групповые автобусы , автобусы класса люкс с гибридным приводом, Автобусы стандартных моделей с гибридным приводом, просим связаться с нами. Мы абсолютно уверены, что наши продукты будут соответствовать вашим требованиям или самым взыскательным требованиям.?
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Адрес: No. 261 huanghe road, economic development zone, liaocheng, shandong, China
Факс: +86-635-8322340
Эл. почта: overseamarketing@zhongtong.com
